9月至
12月
9月至
次年3月
11月至
次年1月
6月至
9月
6月至
9月
10月至
12月
11月至
12月
3月至
5月
8月底
學校類型 | 私立走讀中學 | 私立寄宿中學 | 公立中學 |
美國簽證類型 | F-1簽證(可繼續留在美國讀書, 直至修完學士、碩士乃至博士學位) |
F-1簽證(可繼續留在美國讀書, 直至修完學士、碩士乃至博士學位) |
F-1簽證或J-1簽證 |
教學品質 | 優 | 優 | 依學區而定 |
學生家庭背景 | 中產階級以上家庭較多 | 中產階級以上家庭較多 | 依學區而定 |
住宿情況 | 寄宿家庭 | 學校宿舍 | 寄宿家庭 |
大學升學率 | 較高 | 較高 | 依學區而定 |
學費 | 每兩學期$20,000-$35,000 | 每兩學期$35,000-$50,000 | 每兩學期$15,000-$25,000 |
膳食、住宿管理、監護等費用 | 每兩學期$13,500 | 寄宿學校食宿費用包括在一起 | 由寄宿家庭收費$12,000左右 |
所在地區 | 小城鎮或郊區 | 鄉村或小城鎮 | 中、大城市 |
寄宿家庭水平 | 一般為中產階級 | 住宿在學校 | 一般為中產階級 |
師生比例 | 1:6--16 | 1:6--16 | 1:16以上 |
排名 | 校名 | 州 |
1 | 菲利普斯學校安多佛 Phillips Academy Andover |
馬薩諸塞州 |
2 | 菲利普斯??巳刂袑W Phillips Exeter Academy |
新罕布什爾州 |
3 | 格羅頓學校 Groton School |
馬薩諸塞州 |
4 | 圣保羅中學 St. Paul's Schoo |
新罕布什爾州 |
5 | 米爾頓高中 Milton Academy |
馬薩諸塞州 |
6 | 米德爾塞克斯中學 Middlesex School |
馬薩諸塞州 |