大學排名 | 中文名稱 | 地區 | 性質 | 學費/年 |
#1 | 普林斯頓大學 | 普林斯頓,新澤西州 | 私立大學 | $56,010 |
#2 | 哥倫比亞大學 | 紐約市,紐約州 | 私立大學 | $63,530 |
#2 | 哈佛大學 | 劍橋市,馬薩諸塞州 | 私立大學 | $55,587 |
#2 | 麻省理工學院 | 劍橋市,馬薩諸塞州 | 私立大學 | $55,878 |
#5 | 耶魯大學 | 紐黑文,康涅狄格州 | 私立大學 | $59,950 |
#6 | 斯坦福大學 | 斯坦福,加利福尼亞州 | 私立大學 | $56,169 |
#6 | 芝加哥大學 | 芝加哥,伊利諾伊州 | 私立大學 | $60,963 |
#8 | 賓夕法尼亞大學 | 費城,賓夕法尼亞州 | 私立大學 | $61,710 |
#9 | 加州理工學院 | 帕薩迪納,加利福尼亞州 | 私立大學 | $58,680 |
#9 | 杜克大學 | 杜蘭,北卡羅來納州 | 私立大學 | $60,489 |
#9 | 約翰霍普金斯大學 | 巴爾的摩,馬里蘭州 | 私立大學 | $58,720 |
#9 | 西北大學 | 埃文斯頓 伊利諾伊州 | 私立大學 | $60,984 |
#13 | 達特茅斯學院 | 漢諾佛,新罕布什爾州 | 私立大學 | $60,870 |
#14 | 布朗大學 | 普羅維登斯,羅德島州 | 私立大學 | $62,404 |
#14 | 范德堡大學 | 納什維爾,田納西州 | 私立大學 | $56,966 |
#14 | 華盛頓圣路易斯大學 | 圣路易斯,密蘇里州 | 私立大學 | $58,866 |
#17 | 康奈爾大學 | 伊薩卡,紐約州 | 私立大學 | $61,015 |
#17 | 萊斯大學 | 休斯頓,德克薩斯州 | 私立大學 | $52,895 |
#19 | 圣母大學 | 圣母鎮,印第安納州 | 私立大學 | $58,843 |
#20 | 加州大學洛杉磯分校 | 洛杉磯,加利福尼亞州 | 公立大學 | $43,022 |
#21 | 埃莫里大學 | 亞特蘭大,喬治亞州 | 私立大學 | $55,468 |
#22 | 加州大學伯克利分校 | 伯克利,加利福尼亞州 | 公立大學 | $44,115 |
#23 | 喬治敦大學 | 華盛頓,華盛頓哥倫比亞特區 | 私立大學 | $59,957 |
#23 | 密歇根大學安娜堡分校 | 安娜堡,密歇根州 | 公立大學 | $53,232 |
#25 | 卡內基梅隆大學 | 匹茲堡,賓夕法尼亞州 | 私立大學 | $58,924 |
#25 | 弗吉尼亞大學 | 夏洛茨維爾,弗吉尼亞州 | 公立大學 | $53,666 |
#27 | 南加州大學 | 洛杉磯,加利福尼亞州 | 私立大學 | $60,275 |
#28 | 紐約大學 | 紐約市,紐約州 | 私立大學 | $56,500 |
#28 | 塔夫茨大學 | 梅福德,馬薩諸塞州 | 私立大學 | $63,000 |
#28 | 加州大學圣塔芭芭拉分校 | 圣巴巴拉,加利福尼亞州 | 公立大學 | $44,196 |
#28 | 佛羅里達大學 | 蓋恩斯維爾,佛羅里達州 | 公立大學 | $28,658 |
#28 | 北卡羅來納大學教堂山分校 | 教堂山,北卡羅來納州 | 公立大學 | $36,776 |
#28 | 維克森林大學 | 溫斯頓薩勒姆,北卡羅來納州 | 私立大學 | $59,770 |
#34 | 加州大學圣地亞哥分校 | 拉荷亞,加利福尼亞州 | 公立大學 | $44,487 |
#34 | 羅切斯特大學 | 羅切斯特,紐約州 | 私立大學 | $59,344 |
#36 | 波士頓學院 | 栗樹山,馬薩諸塞州 | 私立大學 | $61,706 |
#36 | 加州大學歐文分校 | 歐文,加利福尼亞州 | 公立大學 | $43,709 |
#38 | 佐治亞理工學院 | 亞特蘭大,喬治亞州 | 公立大學 | $33,794 |
#38 | 加州大學戴維斯分校 | 戴維斯,加利福尼亞州 | 公立大學 | $40,032 |
#38 | 德克薩斯大學奧斯汀分校 | 奧斯汀,德克薩斯州 | 公立大學 | $40,032 |
#38 | 威廉瑪麗學院 | 威廉斯堡,弗吉尼亞州 | 公立大學 | $46,467 |
#42 | 波士頓大學 | 波士頓,馬薩諸塞州 | 私立大學 | $59,816 |
#42 | 布蘭迪斯大學 | 沃爾瑟姆,馬薩諸塞州 | 私立大學 | $60,391 |
#42 | 凱斯西儲大學 | 克利夫蘭,俄亥俄州 | 私立大學 | $54,020 |
#42 | 杜蘭大學 | 新奧爾良,路易斯安那州 | 私立大學 | $60,814 |
#42 | 威斯康星大學-麥迪遜 | 麥迪遜,威斯康星州 | 公立大學 | $38,608 |
#47 | 伊利諾伊大學香檳分校 | 厄巴納-香檳市,伊利諾伊州 | 公立大學 | $34,316 |
#48 | 佐治亞大學 | 雅典市,喬治亞州 | 公立大學 | $31,120 |
#49 | 里海大學 | 伯利恒,賓夕法尼亞州 | 私立大學 | $57,470 |
#49 | 東北大學 | 波士頓,馬薩諸塞州 | 私立大學 | $57,592 |
#49 | 俄亥俄州立大學 | 哥倫布,俄亥俄州 | 公立大學 | $35,019 |
#49 | 佩伯代因大學 | 馬里布,加利福尼亞州 | 私立大學 | $59,702 |
#49 | 普渡大學西拉法葉分校 | 西拉法耶特,印第安納州 | 公立大學 | $28,794 |
#49 | 維拉諾瓦大學 | 維拉諾瓦,賓夕法尼亞州 | 私立大學 | $59,900 |
#55 | 佛羅里達州立大學 | 塔拉哈西,佛羅里達州 | 公立大學 | $21,683 |
#55 | 倫斯勒理工學院 | 特洛伊,紐約州 | 私立大學 | $58,526 |
#55 | 圣塔克拉拉大學 | 加利福尼亞州圣塔克拉拉市(硅谷) | 私立大學 | $55,860 |
#55 | 邁阿密大學 | 科勒爾蓋布爾斯,佛羅里達州 | 私立大學 | $54,760 |
#59 | 雪城大學 | 雪城,紐約州 | 私立大學 | $57,591 |
#59 | 馬里蘭大學帕克分校 | 帕克,馬里蘭州 | 公立大學 | $38,636 |
#59 | 匹茲堡大學 | 匹茲堡,賓夕法尼亞州 | 公立大學 | $34,124 |
#59 | 華盛頓大學西雅圖分校 | 西雅圖,華盛頓州 | 公立大學 | $39,906 |
#63 | 喬治華盛頓大學 | 華盛頓,華盛頓哥倫比亞特區 | 私立大學 | $59,870 |
#63 | 賓夕法尼亞州立大學帕克分校 | 帕克,賓夕法尼亞州 | 公立大學 | $36,476 |
#63 | 羅格斯大學 | 新布朗斯維克,新澤西州 | 公立大學 | $33,005 |
#63 | 康涅狄格大學 | 斯托爾斯,康涅狄格州 | 公立大學 | $41,192 |
#63 | 伍斯特理工學院 | 伍斯特,馬薩諸塞州 | 私立大學 | $55,531 |
#68 | 福特漢姆大學 | 紐約市,紐約州 | 私立大學 | $55,776 |
#68 | 印第安納大學布魯明頓分校 | 伯明頓,印第安納州 | 公立大學 | $38,354 |
#68 | 南衛理公會大學 | 達拉斯,德克薩斯州 | 私立大學 | $60,236 |
#68 | 德州農工大學 | 卡城,德克薩斯州 | 公立大學 | $40,087 |
#68 | 麻省大學阿默斯特分校 | 馬薩諸塞州 | 公立大學 | $36,964 |
#68 | 明尼蘇達大學雙城分校 | 明尼阿波利斯,明尼蘇達州 | 公立大學 | $33,843 |
#68 | 耶什華大學 | 紐約市 | 私立大學 | $47,500 |
#75 | 貝勒大學 | 韋科市,德克薩斯州 | 私立大學 | $50,232 |
#75 | 克萊姆森大學 | 克萊姆森,南卡羅來納州 | 公立大學 | $37,712 |
#75 | 洛約拉馬利蒙特大學 | 加利福尼亞州 | 私立學校 | $53,051 |
#75 | 弗吉尼亞理工大學 | 黑堡,弗吉尼亞州 | 公立大學 | $33,253 |
#75 | 美利堅大學 | 華盛頓,華盛頓哥倫比亞特區 | 私立大學 | $51,334 |
#79 | 楊百翰大學 | 普羅沃,猶他州 | 私立大學 | $6,120 |
#79 | 貢薩加大學 | 華盛頓斯波坎 | 私立大學 | $48,470 |
#79 | 北卡羅萊納州立大學 | 羅利市,北卡羅來納州 | 公立大學 | $29,916 |
#79 | 紐約州立大學賓漢姆頓分校 | 賓漢姆頓,紐約州 | 公立大學 | $27,909 |
#83 | 科羅拉多礦業學院 | 高登市,科羅拉多州 | 公立大學 | $39,800 |
#83 | 依隆大學 | 北卡羅萊納州 | 私立大學 | $38,725 |
#83 | 霍華德大學 | 華盛頓特區 | 私立大學 | $28,916 |
#83 | 馬凱特大學 | 密爾沃基,威斯康星州 | 私立大學 | $45,766 |
#83 | 密歇根州立大學 | 東蘭辛,密歇根州 | 公立大學 | $39,766 |
#83 | 史蒂文斯理工學院 | 霍博肯,新澤西州 | 私立大學 | $56,920 |
#83 | 德克薩斯基督教大學 | 沃思堡,德克薩斯州 | 私立大學 | $51,660 |
#83 | 加州大學河濱分校 | 加利福尼亞州里弗賽德(河濱)市 | 公立大學 | $43,496 |
#83 | 愛荷華大學 | 愛荷華城,愛荷華州 | 公立大學 | $31,569 |
#93 | 紐約州立大學石溪分校 | 石溪,紐約州 | 公立大學 | $28,080 |
#93 | 紐約州立大學布法羅分校 | 布法羅,紐約州 | 公立大學 | $28,194 |
#93 | 加州大學美熹德分校 | 圣華金河谷地區 | 公立大學 | $43,319 |
#93 | 特拉華大學 | 紐瓦克,特拉華州 | 公立大學 | $36,880 |
#93 | 丹佛大學 | 丹佛市,科羅拉多州 | 私立大學 | $54,819 |
#99 | 圣地亞哥大學 | 圣地亞哥,加利福尼亞州 | 私立大學 | $52,864 |
#99 | 奧本大學 | 亞拉巴馬州 | 公立大學 | $31,956 |
#99 | 科羅拉多大學波爾得分校 | 博爾德市 | 公立大學 | $38,312 |
#99 | 俄勒岡大學 | 俄勒岡州,尤金 | 公立大學 | $39,308 |
#99 | 猶他大學 | 猶他州 | 公立大學 | $31,389 |
初中至高二 | 1、保持良好的GPA和排名,或者提升排名; 2、準備和參加各類標準化考試,如托福和SAT; 3、積極參加各種課外活動,如公益活動、社團活動和學科競賽等。 |
||||
高三階段 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1/2月 |
托??荚?br /> 準備文書 | SAT考試 ED申請網申和文書 |
常規申請 網申和文書 |
常規申請、網申、 文書準備面試 |
準備面試 等待錄取 |
|
3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7/8月 | |
準備面試 等待錄取 |
確定學校 | 簽證 | 行前 | 準備飛往美國 |